은행명 | 금리 기준 시작일 | 최소 대출 금리 | 최대 대출 금리 | 평균 대출 금리 | 최소 우대 금리 | 최대 우대 금리 | 평균 우대 금리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국민은행 | 2025-01-14 | 4.45 | 5.23 | 4.73 | 1.80 | 2.50 | 1.89 |
농협은행 | 2025-01-14 | 4.51 | 5.94 | 4.65 | 1.80 | 2.50 | 1.96 |
신한은행 | 2025-01-14 | 4.19 | 5.23 | 4.70 | 1.80 | 2.80 | 1.93 |
우리은행 | 2025-01-14 | 4.51 | 5.23 | 4.71 | 1.80 | 2.50 | 1.90 |
기업은행 | 2025-01-14 | 4.20 | 5.64 | 4.69 | 1.80 | 2.50 | 1.97 |
연봉 | 10년 고정금리 | 15년 고정금리 | 20년 고정금리 | 30년 고정금리 |
---|---|---|---|---|
2,000만원 이하 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.1 |
4,000만원 이하 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.45 |
6,000만원 이하 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.1 |
은행 | 대출금리 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
우리은행 | 4.28 | 1599-5000 | 은행 바로가기 |
전북은행 | 4.76 | 1588-4477 | 은행 바로가기 |
카카오뱅크 | 3.54 | 1599-3333 | 은행 바로가기 |
아이엠뱅크 | 3.32 | 1588-5050 | 은행 바로가기 |
하나은행 | 4.19 | 1599-1111 | 은행 바로가기 |
토스뱅크 | 3.64 | 1661-7654 | 은행 바로가기 |
케이뱅크 | 3.62 | 1522-1000 | 은행 바로가기 |
기업은행 | 3.76 | 1566-2566 | 은행 바로가기 |
부산은행 | 3.7 | 1588-6200 | 은행 바로가기 |
농협은행 | 3.97 | 1588-2100 | 은행 바로가기 |
국민은행 | 3.8 | 1644-9999 | 은행 바로가기 |
광주은행 | 4.17 | 1600-4000 | 은행 바로가기 |
신한은행 | 4.09 | 1599-8000 | 은행 바로가기 |
10년 고정금리 | 15년 고정금리 | 20년 고정금리 | 30년 고정금리 |
---|---|---|---|
3.75 | 3.85 | 3.9 | 3.95 |
시중 은행 대출 금리
한국주택금융공사 디딤돌대출금리정보
은행별 전세대출 금리