Skip to content
보험회사 | 보험상품명 | 보장내역 | 연령대 | 자기부담금(본인) | 자기부담금(가족) | 기준일 | 출처기관 |
---|
메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 상급병실료차액보장 | 11 | 0 | 0 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 상급병실료차액보장 | 17 | 0 | 0 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 상해통원 | 40 | 0 | 0 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 질병비급여 | 60 | 8879 | 11633 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 질병비급여 | 0 | 10560 | 13006 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 질병 | 7 | 0 | 0 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 질병비급여 | 29 | 2373 | 3231 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 상해 | 3 | 0 | 0 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 질병입원 | 26 | 0 | 0 | 20240806 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 3대비급여 | 62 | 10267 | 12727 | 20240806 | 손해보험협회 |
개인정보 수집 및 이용 동의(필수)
- 개인정보의 수집 및 이용 목적 : 인재 채용 문의와 기타 문의에 대한 답변
- 수집하려는 개인정보의 항목 : 성명, 전화번호, 계약기간, 희망차종
- 개인정보의 보유 및 이용기간 : 1년
- 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부시 문의에 대한 응답이 제공되지 않습니다.