은행명 | 금리 기준 시작일 | 최소 대출 금리 | 최대 대출 금리 | 평균 대출 금리 | 최소 우대 금리 | 최대 우대 금리 | 평균 우대 금리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국민은행 | 2024-11-12 | 4.60 | 5.64 | 5.00 | 1.75 | 2.50 | 1.91 |
농협은행 | 2024-11-12 | 4.69 | 5.63 | 5.02 | 1.75 | 2.50 | 1.91 |
신한은행 | 2024-11-12 | 4.63 | 5.64 | 4.95 | 1.75 | 2.50 | 1.88 |
우리은행 | 2024-11-12 | 4.69 | 5.64 | 4.99 | 1.75 | 2.50 | 1.89 |
기업은행 | 2024-11-12 | 4.20 | 5.64 | 4.86 | 1.75 | 2.50 | 1.95 |
연봉 | 10년 고정금리 | 15년 고정금리 | 20년 고정금리 | 30년 고정금리 |
---|---|---|---|---|
2,000만원 이하 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.9 |
4,000만원 이하 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.25 |
6,000만원 이하 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 2.9 |
은행 | 대출금리 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
신한은행 | 4.43 | 1599-8000 | 은행 바로가기 |
카카오뱅크 | 3.52 | 1599-3333 | 은행 바로가기 |
아이엠뱅크 | 2.56 | 1588-5050 | 은행 바로가기 |
우리은행 | 4.36 | 1599-5000 | 은행 바로가기 |
케이뱅크 | 3.92 | 1522-1000 | 은행 바로가기 |
부산은행 | 3.85 | 1588-6200 | 은행 바로가기 |
국민은행 | 3.95 | 1644-9999 | 은행 바로가기 |
토스뱅크 | 3.93 | 1661-7654 | 은행 바로가기 |
농협은행 | 4.18 | 1588-2100 | 은행 바로가기 |
기업은행 | 4.16 | 1566-2566 | 은행 바로가기 |
하나은행 | 4.23 | 1599-1111 | 은행 바로가기 |
경남은행 | 4.21 | 1588-8585 | 은행 바로가기 |
10년 고정금리 | 15년 고정금리 | 20년 고정금리 | 30년 고정금리 |
---|---|---|---|
3.75 | 3.85 | 3.9 | 3.95 |
시중 은행 대출 금리
한국주택금융공사 디딤돌대출금리정보
은행별 전세대출 금리