Skip to content
보험회사 | 보험상품명 | 보장내역 | 연령대 | 자기부담금(본인) | 자기부담금(가족) | 기준일 | 출처기관 |
---|
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 상해급여 | 7 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 상급병실료차액보장 | 49 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 상해비급여 | 8 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 질병통원 | 6 | 6466 | 4659 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 3대비급여 | 74 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 질병 | 65 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 상해입원 | 76 | 5388 | 10202 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 상해급여 | 16 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 상급병실료차액보장 | 88 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 질병비급여 | 38 | 0 | 0 | 20250603 | 손해보험협회 |
개인정보 수집 및 이용 동의(필수)
- 개인정보의 수집 및 이용 목적 : 인재 채용 문의와 기타 문의에 대한 답변
- 수집하려는 개인정보의 항목 : 성명, 전화번호, 계약기간, 희망차종
- 개인정보의 보유 및 이용기간 : 1년
- 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부시 문의에 대한 응답이 제공되지 않습니다.