은행명 | 금리 기준 시작일 | 최소 대출 금리 | 최대 대출 금리 | 평균 대출 금리 | 최소 우대 금리 | 최대 우대 금리 | 평균 우대 금리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국민은행 | 2024-08-21 | 4.49 | 6.83 | 5.29 | 1.75 | 2.50 | 1.87 |
농협은행 | 2024-08-21 | 5.09 | 5.81 | 5.26 | 1.75 | 2.50 | 1.96 |
신한은행 | 2024-08-21 | 5.08 | 5.73 | 5.23 | 1.75 | 2.50 | 1.90 |
우리은행 | 2024-08-21 | 4.63 | 5.73 | 5.24 | 1.75 | 2.50 | 1.86 |
기업은행 | 2024-08-21 | 5.09 | 6.23 | 5.31 | 1.75 | 2.50 | 1.94 |
연봉 | 10년 고정금리 | 15년 고정금리 | 20년 고정금리 | 30년 고정금리 |
---|---|---|---|---|
2,000만원 이하 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.9 |
4,000만원 이하 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.25 |
6,000만원 이하 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 2.9 |
은행 | 대출금리 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
제주은행 | 5.65 | 1588-0079 | 은행 바로가기 |
신한은행 | 4.45 | 1599-8000 | 은행 바로가기 |
우리은행 | 4.52 | 1599-5000 | 은행 바로가기 |
부산은행 | 3.53 | 1588-6200 | 은행 바로가기 |
아이엠뱅크 | 3.07 | 1588-5050 | 은행 바로가기 |
기업은행 | 4.31 | 1566-2566 | 은행 바로가기 |
토스뱅크 | 4.01 | 1661-7654 | 은행 바로가기 |
케이뱅크 | 3.88 | 1522-1000 | 은행 바로가기 |
경남은행 | 4.19 | 1588-8585 | 은행 바로가기 |
수협은행 | 4.05 | 1588-1515 | 은행 바로가기 |
카카오뱅크 | 4.22 | 1599-3333 | 은행 바로가기 |
농협은행 | 4.21 | 1588-2100 | 은행 바로가기 |
국민은행 | 4.27 | 1644-9999 | 은행 바로가기 |
하나은행 | 4.27 | 1599-1111 | 은행 바로가기 |
10년 고정금리 | 15년 고정금리 | 20년 고정금리 | 30년 고정금리 |
---|---|---|---|
4.05 | 4.15 | 4.2 | 4.25 |
시중 은행 대출 금리
한국주택금융공사 디딤돌대출금리정보
은행별 전세대출 금리